Dankvägen
Börjar (husnr.): | 2 |
Slutar (husnr.): | 28 |
Byggdes år: | 1912 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 825 m |
Bredd: | 3 m |
Enemans väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 11 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 465 m |
Bredd: | 3 m |
Nyhemsvägen
Börjar (husnr.): | |
Slutar (husnr.): | |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 290 m |
Bredd: | 3 m |
Åhls väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 6 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 105 m |
Bredd: | 3 m |
Skifvas väg
Börjar (husnr.): | 2 |
Slutar (husnr.): | 6 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 80 m |
Bredd: | 3 m |
Ossians väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 6 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 85 m |
Bredd: | 3 m |
Jöns väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 7 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 125 m |
Bredd: | 3 m |
Viktors väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 13 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 405 m |
Bredd: | 3 m |
Annas väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 3 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 145 m |
Bredd: | 3 m |
Torparens väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 6 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 90 m |
Bredd: | 3 m |
Timmermans väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 14 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 175 m |
Bredd: | 3 m |
Väpnarens väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 11 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 215 m |
Bredd: | 3 m |
Mjölnarens väg
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 11 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 240 m |
Bredd: | 3 m |
Slöjdarevägen
Börjar (husnr.): | 2 |
Slutar (husnr.): | 6 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Asfalt |
Längd: | 100 m |
Bredd: | 3 m |
Stubbvägen
Börjar (husnr.): | 1 |
Slutar (husnr.): | 5 |
Byggdes år: | 1996 |
Beläggning: | Krossgrus |
Längd: | 150 m |
Bredd: | 3 m |